2019年8月3日,2019年國家杰青建議資助項目申請人名單正式公示,共有300人入選,不過那僅是建議資助人名單,還需要通過評審委員會的評定。距今3個月過去,2019年國家杰青的最終評定結果已經確定。2019年共計 296 人入選,4 人落選。有4人未通過,創歷來新高!
多個涉海項目(獲得者)入選。
2019年度國家杰青入選名單
涉海項目(獲得者)
序號 | 姓名 | 項目名稱 | 金額(萬元) | 單位 |
1 | 張阿漫 | 水下爆炸與船艦毀壞 | 400 | 哈爾濱工程大學 |
2 | 龔政 | 海岸動力地貌學:多因子驅動下潮灘系統演變機制研究 | 400 | 河海大學 |
3 | 史大林 | 海洋生物地球化學與全球變化 | 400 | 廈門大學 |
4 | 林霄沛 | 海洋環流動力學 | 400 | 中國海洋大學 |
5 | 魯軍勇 | 艦載電磁發射技術 | 400 | 海軍工程大學 |
6 | 王鑫 | 物理海洋 | 400 | 中科院南海所 |
7 | 程曉 | 極地遙感 | 400 | 北京師范大學 |
8 | 蔣金洋 | 海工混凝土超材料 | 400 | 東南大學 |
9 | 董必欽 | 濱海混凝土劣化與抑制 | 400 | 深圳大學 |
注:如有遺漏敬請留言提醒
完整名單